JALE TEZER OKULLARI | ||
SINIFLAR | 2025-2026 ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETİ (KDV Dahil) | YEMEK ÜCRETİ (KDV Dahil) |
ANASINIFI | ||
383.904,00 TL | 111.750,00 TL | |
İLKOKUL | ||
1.SINIF | 427.200,00 TL | 111.750,00 TL |
2.SINIF | 410.220,00 TL | 111.750,00 TL |
3.SINIF | 302.906,00 TL | 111.750,00 TL |
4.SINIF | 238.040,00 TL | 111.750,00 TL |
GOP - ORTAOKUL | ||
5.SINIF | 499.840,00 TL | 111.750,00 TL |
6.SINIF | 483.595,00 TL | 111.750,00 TL |
7.SINIF | 298.277,00 TL | 111.750,00 TL |
8.SINIF | 234.361,00 TL | 111.750,00 TL |
GOP- FEN LİSESİ | ||
9.SINIF | 500.000,00 TL | 111.750,00 TL |
10.SINIF | 464.400,00 TL | 111.750,00 TL |
11.SINIF | 333.005,00 TL | 111.750,00 TL |
12.SINIF | 234.353,00 TL | 111.750,00 TL |
ÇAYYOLU- ORTAOKUL | ||
5.SINIF | 438.609,00 TL | 97.950,00 TL |
6.SINIF | 483.595,00 TL | 97.950,00 TL |
7.SINIF | 298.277,00 TL | 97.950,00 TL |
8.SINIF | 234.361,00 TL | 97.950,00 TL |
ÇAYYOLU- FEN LİSESİ | ||
9.SINIF | 503.000,00 TL | 97.950,00 TL |
10.SINIF | 503.000,00 TL | 97.950,00 TL |
11.SINIF | 340.076,00 TL | 97.950,00 TL |
12.SINIF | 256.000,00 TL | 97.950,00 TL |
* Eğitim ücreti dışındaki ücretler isteğe bağlıdır. |